龙岩市2024年水土流失率、水土保持率
来源:龙岩市水利局  日期:2025-08-29 【字号:
龙岩市2024年水土流失状况和水土保持率
行政区 土地总面积(km2) 2024年
流失面积(km2) 水土流失率(%) 水土保持率(%)
全市 19052 1070.24 5.62% 94.38%
新罗 2679 112.45 4.20% 95.80%
永定 2224 122.84 5.52% 94.48%
上杭 2859 161.35 5.64% 94.36%
武平 2638 130.52 4.95% 95.05%
长汀 3100 195.58 6.31% 93.69%
连城 2576 157.34 6.11% 93.89%
漳平 2976 190.16 6.39% 93.61%
全省 122870 8512.50  6.93% 93.07%
全国 9576429.886 2601916 27.17% 72.83%
      比全省高 1.31%
      比全国高 21.55%
      全省第二,仅次于厦门